التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
بتشوف أرقام اعلى بشوي (جدا شوي) لما كارلوتا ضربتها تكرت مقارنة ببعض الأتيام الثانية. بس بشكل عام بسبب نقص الريت مقارنة بتيم يعطيك كرت ريت فدمج التيم بيكون أقل.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,511,317 الدمج 25.76 ثانية 58,669 الدبس الصعوبة 2
سكل, سكل, سواب إلى بولنق.
بيسك 1, 2, 3, 4 (كانسل الرابع بسكل), سكل, بيسك 4 (ابدأ هولد هيفي اتاك مباشرة), هولد هيفي (كانسل الفورتي الثاني بالآلت), إيكو, آلت, آوترو.
إنترو, سكل, بيسك, سكل (كانسل جمب), سكل (كانسل جمب), سكل, إيكو, آوترو.
إنترو, سكل, سكل, هيفي, آلت, آلت 1, 2, 3, 4, آلت 5, آوترو. (سكل, سكل ثم آوترو أو تقدر تدخل عليها بعد إنترو بولنق عشان سكل سكل).
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارلوتا | بيسك - سواب | Intro | 12.27 ثانية | 0 | 1 | 1,229,212 | 81.33% |
| جيجي | بيسك | Intro | 7.84 ثانية | 0 | 0 | 225,190 | 14.9% |
| بولنق | بيسك | No Intro | 5.65 ثانية | 0 | 1 | 56,915 | 3.77% |
الروتيشن الثاني
1,522,162 الدمج 26.32 ثانية 57,833 الدبس الصعوبة 2
إنترو, بيسك 1, 2, 3, 4 (كانسل الرابع بسكل), سكل, بيسك 4 (ابدأ هولد هيفي اتاك مباشرة), هولد هيفي (كانسل الفورتي الثاني بالآلت), إيكو, آلت, آوترو.
سكل, سكل, سواب إلى جيجي.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارلوتا | بيسك - سواب | Intro | 12.27 ثانية | 0 | 1 | 1,229,212 | 80.75% |
| جيجي | بيسك | Intro | 7.84 ثانية | 0 | 0 | 225,190 | 14.79% |
| بولنق | بيسك | Intro | 6.21 ثانية | 0 | 1 | 67,760 | 4.45% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,522,162 الدمج 26.32 ثانية 57,833 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارلوتا | بيسك - سواب | Intro | 12.27 ثانية | 0 | 1 | 1,229,212 | 80.75% |
| جيجي | بيسك | Intro | 7.84 ثانية | 0 | 0 | 225,190 | 14.79% |
| بولنق | بيسك | Intro | 6.21 ثانية | 0 | 1 | 67,760 | 4.45% |
آخر تحديث: