التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,836,039.48 الدمج 27.25 ثانية 67,378 الدبس الصعوبة 3
روفر إيرو
سكل, بيسك 1, 2, بيسك 4, سكل, بيسك 1, 2, إيكو, آلت, سكل 1, آوترو, سكل 2.
شياكونا
إنترو, بيسك 3, 4 (كانسل البيسك الرابع بجمب), جمب, ميد إير 1, 2, بيسك 4 (كانسل البيسك الرابع بسكل), سكل, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
كارتيثيا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, ميد إير سوردز, إيكو, آلت, سكل 1, سكل 2, بيسك 3, 4, 5 (كانسل دودج), بيسك 1, 2, 3, 4, 5 (كانسل آلت), آلت.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,362,659 | 74.22% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 286,794 | 15.62% |
| روفر إيرو | مع كارتيثيا - الأنباوند الثاني (كانسل) | No Intro | 6.4 ثانية | 0 | 1 | 186,586 | 10.16% |
الروتيشن الثاني
1,972,715.48 الدمج 26.66 ثانية 73,995 الدبس الصعوبة 3
روفر إيرو
إنترو, بيسك 1, 2, بيسك 4, سكل, بيسك 1, 2, إيكو, آلت, سكل 1, آوترو, سكل 2.
شياكونا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, بيسك 2, 3, 4, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,362,659 | 69.08% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 332,380 | 16.85% |
| روفر إيرو | مع كارتيثيا - الأنباوند الثاني (كانسل) | Intro | 5.81 ثانية | 0 | 1 | 277,676 | 14.08% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,972,715.48 الدمج 26.66 ثانية 73,995 الدبس الصعوبة 3| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,362,659 | 69.08% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 332,380 | 16.85% |
| روفر إيرو | مع كارتيثيا - الأنباوند الثاني (كانسل) | Intro | 5.81 ثانية | 0 | 1 | 277,676 | 14.08% |
آخر تحديث: