التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,891,038.85 الدمج 27.06 ثانية 69,883 الدبس الصعوبة 2
لوبا
سكل, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
شيوان
إنترو, إيكو, بيسك 3, 4, سكل, هيفي, هيفي, هيفي, آلت, آوترو.
قالبرينا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, بيسك 2, 3, سكل, سكل الفورتي, إيكو, آلت, بيسك 2, 3, 4, 5 (كانسل الخامس بهيلسترايد دودج), هيلسترايد, بيسك 3, 4, 5 (كانسل الخامس بهيلسترايد دودج), هيلسترايد, بيسك 3 (كانسل الـ أنيميشن بـ آوترو), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,541,618 | 81.52% |
| شيوان | بيسك | Intro | 6.96 ثانية | 0 | 0 | 139,465 | 7.38% |
| لوبا | بيسك | No Intro | 7.06 ثانية | 0 | 0 | 209,956 | 11.1% |
الروتيشن الثاني
كرر 1,946,284.07 الدمج 28.03 ثانية 69,436 الدبس الصعوبة 2
لوبا
إنترو مطور, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,541,618 | 79.21% |
| شيوان | بيسك | Intro | 6.96 ثانية | 0 | 0 | 150,187 | 7.72% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 254,479 | 13.08% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,946,284.07 الدمج 28.03 ثانية 69,436 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,541,618 | 79.21% |
| شيوان | بيسك | Intro | 6.96 ثانية | 0 | 0 | 150,187 | 7.72% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 254,479 | 13.08% |
آخر تحديث: