التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
ما فيه أي شخصية تقدر تحط فيوجن برست غير إيميث، وبسبب هذا الشي ما تقدر تفعّل البف الكامل حقها، اللي هو 60٪ كرت دمج و25٪ تضخيم دمج.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,901,483.76 الدمج 27.26 ثانية 69,754 الدبس الصعوبة 2
لوبا
سكل, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
برانت
إنترو, آلت, هولد بيسك, بيسك, هولد بيسك, سكل, إيكو, آوترو.
إيميث
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,050,544 | 55.25% |
| برانت | بيسك | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 640,984 | 33.71% |
| لوبا | بيسك | No Intro | 7.06 ثانية | 0 | 0 | 209,956 | 11.04% |
الروتيشن الثاني
2,041,816.94 الدمج 28.23 ثانية 72,328 الدبس الصعوبة 2
لوبا
إنترو مطور, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
برانت
إنترو, آلت, هولد بيسك, بيسك, هولد بيسك, سكل, إيكو, آوترو.
إيميث
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,050,544 | 51.45% |
| برانت | بيسك | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 687,140 | 33.65% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 304,133 | 14.9% |
الروتيشن الثالث
2,041,816.94 الدمج 28.23 ثانية 72,328 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,050,544 | 51.45% |
| برانت | بيسك | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 687,140 | 33.65% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 304,133 | 14.9% |
آخر تحديث: