التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
ما فيه أي شخصية تقدر تحط فيوجن برست غير إيميث، وبسبب هذا الشي ما تقدر تفعّل البف الكامل حقها، اللي هو 60٪ كرت دمج و25٪ تضخيم دمج.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,052,923.18 الدمج 31.37 ثانية 65,442 الدبس الصعوبة 3
سكل, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, بلنج, بيسك 3, 4, بيسك 5, سكل, بيسك, سكل, بيسك, هيفي, آلت, هيفي, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,169,358 | 56.96% |
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 673,609 | 32.81% |
| لوبا | بيسك | No Intro | 7.06 ثانية | 0 | 0 | 209,956 | 10.23% |
الروتيشن الثاني
2,197,593.56 الدمج 32.34 ثانية 67,953 الدبس الصعوبة 3
إنترو مطور, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, بلنج, بيسك 3, 4, بيسك 5, سكل, بيسك, سكل, بيسك, هيفي, آلت, هيفي, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,169,358 | 53.21% |
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 724,102 | 32.95% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 304,133 | 13.84% |
الروتيشن الثالث
2,197,593.56 الدمج 32.34 ثانية 67,953 الدبس الصعوبة 3| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,169,358 | 53.21% |
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 724,102 | 32.95% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 304,133 | 13.84% |
آخر تحديث: