التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
على حسب وقت الروتيشن الموجود، دمج الفيوجن بيرست بتكرر 7 مرات. مرتين في خلال روتيشن دينيا وخمس مرات خلال روتيشن إيميث.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,085,294.4 الدمج 27.34 ثانية 76,273 الدبس الصعوبة 2
سكل, رندينغ لانج بيسك اتاك (كانسل), إيكو, آلت, بيسك اتاك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), سكل الفورتي, هولد بيسك لضرب بيسك 1, 2, 3, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل 1, سكل 2, آلت, إيكو, آوترو
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,521,562 | 72.97% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 389,281 | 18.67% |
| شيسا | بيسك | No Intro | 8.66 ثانية | 0 | 0 | 174,451 | 8.37% |
الروتيشن الثاني
2,224,231.37 الدمج 25.75 ثانية 86,378 الدبس الصعوبة 2
إنترو, بيسك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), إيكو, آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل 1, سكل 2, آلت, إيكو, آوترو
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | 0 | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,555,767 | 69.95% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 458,586 | 20.62% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 209,879 | 9.44% |
الروتيشن الثالث
2,224,231.37 الدمج 25.75 ثانية 86,378 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | 0 | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,555,767 | 69.95% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 458,586 | 20.62% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 209,879 | 9.44% |
آخر تحديث: