التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
على حسب وقت الروتيشن الموجود، دمج الفيوجن بيرست بتكرر 7 مرات. مرتين في خلال روتيشن دينيا وخمس مرات خلال روتيشن إيميث.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,038,000.13 الدمج 24.88 ثانية 81,913 الدبس الصعوبة 3
سكل, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, دودج, بيسك 1, 2, سكل, سكل, آلت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,326,637 | 65.1% |
| دينيا | سريع | Intro | 5.49 ثانية | 0 | 1 | 501,407 | 24.6% |
| لوبا | بيسك | No Intro | 7.06 ثانية | 0 | 0 | 209,956 | 10.3% |
الروتيشن الثاني
2,223,880.73 الدمج 26.71 ثانية 83,260 الدبس الصعوبة 2
إنترو مطور, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, دودج, بيسك 1, 2, سكل, سكل, آلت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,341,289 | 60.31% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 578,459 | 26.01% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 304,133 | 13.68% |
الروتيشن الثالث
2,223,880.73 الدمج 26.71 ثانية 83,260 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,341,289 | 60.31% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 578,459 | 26.01% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 304,133 | 13.68% |
آخر تحديث: