التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
ما فيه أي شخصية تقدر تحط فيوجن برست غير إيميث، وبسبب هذا الشي ما تقدر تفعّل البف الكامل حقها، اللي هو 60٪ كرت دمج و25٪ تضخيم دمج.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,634,931.33 الدمج 28.94 ثانية 56,494 الدبس الصعوبة 2
سكل, رندينغ لانج بيسك اتاك (كانسل), إيكو, آلت, بيسك اتاك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), سكل الفورتي, هولد بيسك لضرب بيسك 1, 2, 3, آوترو.
آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,170,915 | 71.62% |
| لوبا | بيسك | Intro | 7.95 ثانية | 0 | 0 | 193,150 | 11.81% |
| شيسا | بيسك | No Intro | 8.66 ثانية | 0 | 0 | 270,866 | 16.57% |
الروتيشن الثاني
1,792,764.84 الدمج 27.43 ثانية 65,358 الدبس الصعوبة 2
إنترو, بيسك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), إيكو, آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, آوترو.
إنترو مطور, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,170,915 | 65.31% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 291,610 | 16.27% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 330,239 | 18.42% |
الروتيشن الثالث
1,792,764.84 الدمج 27.43 ثانية 65,358 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,170,915 | 65.31% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 291,610 | 16.27% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 330,239 | 18.42% |
آخر تحديث: