التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
استخدام هذا الروتيشن ممكن يسبب وقت ضايع بسبب كول داون سكل كارلوتا. تحتاج تستخدم السكل عشان تعبي جزء من الفورتي، لكن بعد روتيشن شوركيبر وجيجي السريع وترجع إلى إنترو كارلوتا، يبقى على كول داون السكل حوالي 0.5 ثانية، لذلك ما يكون جاهز للحين.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,564,371 الدمج 23.6 ثانية 66,287 الدبس الصعوبة 7.5
كارلوتا
سكل, سكل, سواب إلى جيجي.
جيجي
بيسك 1, 2, 3 (كانسل الثالث بالسواب إلى شوركيبر).
شوركيبر
بيسك 1, 2, 3 (كانسل الثالث بالسواب إلى جيجي).
جيجي
آلت, سواب إلى شوركيبر.
شوركيبر
بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, إيكو, آوترو.
جيجي
إنترو, سكل, بيسك, سكل (كانسل جمب), سكل (كانسل جمب), سكل, إيكو, آوترو.
كارلوتا
إنترو, سكل, سكل, هيفي, آلت, آلت 1, 2, 3, 4, آلت 5, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارلوتا | بيسك - سواب | Intro | 12.27 ثانية | 0 | 1 | 1,238,384 | 79.16% |
| جيجي | سواب - جمب | Intro | 6.16 ثانية | 0 | 4.5 | 315,487 | 20.17% |
| شوركيبر | سواب إلى جيجي أو سانهوا - بدون دودج | No Intro | 5.17 ثانية | 0 | 2 | 10,500 | 0.67% |
الروتيشن الثاني
كرر 1,607,708 الدمج 23.18 ثانية 69,358 الدبس الصعوبة 5.5
شوركيبر
إنترو مطور, سواب إلى كارلوتا.
كارلوتا
سكل, سكل, سواب إلى جيجي.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارلوتا | بيسك - سواب | Intro | 12.27 ثانية | 0 | 1 | 1,238,384 | 77.03% |
| جيجي | سواب - جمب | Intro | 6.16 ثانية | 0 | 4.5 | 339,324 | 21.11% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.87% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,607,708 الدمج 25 ثانية 64,308 الدبس الصعوبة 5.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارلوتا | بيسك - سواب | Intro | 12.27 ثانية | 0 | 1 | 1,238,384 | 77.03% |
| جيجي | سواب - جمب | Intro | 6.16 ثانية | 0 | 4.5 | 339,324 | 21.11% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 1.82 | 0 | 30,000 | 1.87% |
آخر تحديث: