التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
شياكونا تمشي على الروتيشن السريع في الروتيشن الأول، لكن في الروتيشن الثاني ترجع للروتيشن العادي عشان تحافظ على الانيرجي عند حوالي ١٣٠٪ انيرجي ريجين.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,029,421.35 الدمج 27.1 ثانية 74,886 الدبس الصعوبة 5.5
سكل, رندينغ لانج بيسك اتاك (كانسل), إيكو, آلت, بيسك اتاك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), سكل الفورتي, هولد بيسك لضرب بيسك 1, 2, 3, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4 (كانسل البيسك الرابع بجمب), جمب, ميد إير 1, 2, بيسك 4 (كانسل البيسك الرابع بسكل), سكل, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, ميد إير سوردز, إيكو, آلت, سكل 1, سكل 2, بيسك 3, 4, 5 (كانسل دودج), بيسك 1, 2, 3, 4, 5 (كانسل آلت), آلت.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,475,841 | 72.72% |
| شياكونا | كانسل جمب | Intro | 4.45 ثانية | 0 | 3.5 | 282,714 | 13.93% |
| شيسا | بيسك | No Intro | 8.66 ثانية | 0 | 0 | 270,866 | 13.35% |
الروتيشن الثاني
2,108,760.31 الدمج 27.92 ثانية 75,529 الدبس الصعوبة 2
إنترو, بيسك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), إيكو, آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, آوترو.
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, بيسك 2, 3, 4, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,475,841 | 69.99% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 336,200 | 15.94% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 296,719 | 14.07% |
الروتيشن الثالث
كرر 2,108,760.31 الدمج 27.92 ثانية 75,529 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,475,841 | 69.99% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 336,200 | 15.94% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 296,719 | 14.07% |
آخر تحديث: