التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
شياكونا تمشي على الروتيشن السريع في الروتيشن الأول، لكن في الروتيشن الثاني ترجع للروتيشن العادي عشان تحافظ على الانيرجي عند حوالي ١٣٠٪ انيرجي ريجين.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,829,801.48 الدمج 24.84 ثانية 73,664 الدبس الصعوبة 6.5
روفر إيرو
سكل, بيسك 1, 2, بيسك 4, سكل, بيسك 1, 2, إيكو, آلت, سكل 1, آوترو, سكل 2.
شياكونا
إنترو, بيسك 3, 4 (كانسل البيسك الرابع بجمب), جمب, ميد إير 1, 2, بيسك 4 (كانسل البيسك الرابع بسكل), سكل, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
كارتيثيا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, ميد إير سوردز, إيكو, آلت, سكل 1, سكل 2, بيسك 3, 4, 5 (كانسل دودج), بيسك 1, 2, 3, 4, 5 (كانسل آلت), آلت.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,362,659 | 74.47% |
| شياكونا | كانسل جمب | Intro | 4.45 ثانية | 0 | 3.5 | 280,556 | 15.33% |
| روفر إيرو | مع كارتيثيا - الأنباوند الثاني (كانسل) | No Intro | 6.4 ثانية | 0 | 1 | 186,586 | 10.2% |
الروتيشن الثاني
1,965,447.48 الدمج 26.66 ثانية 73,723 الدبس الصعوبة 3
روفر إيرو
إنترو, بيسك 1, 2, بيسك 4, سكل, بيسك 1, 2, إيكو, آلت, سكل 1, آوترو, سكل 2.
شياكونا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, بيسك 2, 3, 4, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,362,659 | 69.33% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 325,112 | 16.54% |
| روفر إيرو | مع كارتيثيا - الأنباوند الثاني (كانسل) | Intro | 5.81 ثانية | 0 | 1 | 277,676 | 14.13% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,965,447.48 الدمج 26.66 ثانية 73,723 الدبس الصعوبة 3| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,362,659 | 69.33% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 325,112 | 16.54% |
| روفر إيرو | مع كارتيثيا - الأنباوند الثاني (كانسل) | Intro | 5.81 ثانية | 0 | 1 | 277,676 | 14.13% |
آخر تحديث: