التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
شياكونا تمشي على الروتيشن السريع في كل الروتيشنات الثلاثة. وهي حاطه إيكو كوست-٣ انيرجي ريجين عشان توصل لـ ١٦٠٪ انيرجي ريجين، وهذا يخليها تغطي احتياجها من الانيرجي في أكثر من روتيشن.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,800,085.48 الدمج 24.84 ثانية 72,467 الدبس الصعوبة 6.5
روفر إيرو
سكل, بيسك 1, 2, بيسك 4, سكل, بيسك 1, 2, إيكو, آلت, سكل 1, آوترو, سكل 2.
شياكونا
إنترو, بيسك 3, 4 (كانسل البيسك الرابع بجمب), جمب, ميد إير 1, 2, بيسك 4 (كانسل البيسك الرابع بسكل), سكل, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
كارتيثيا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, ميد إير سوردز, إيكو, آلت, سكل 1, سكل 2, بيسك 3, 4, 5 (كانسل دودج), بيسك 1, 2, 3, 4, 5 (كانسل آلت), آلت.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,362,659 | 75.7% |
| شياكونا | كانسل جمب | Intro | 4.45 ثانية | 0 | 3.5 | 250,840 | 13.93% |
| روفر إيرو | مع كارتيثيا - الأنباوند الثاني (كانسل) | No Intro | 6.4 ثانية | 0 | 1 | 186,586 | 10.37% |
الروتيشن الثاني
1,924,499.48 الدمج 24.25 ثانية 79,361 الدبس الصعوبة 6.5
روفر إيرو
إنترو, بيسك 1, 2, بيسك 4, سكل, بيسك 1, 2, إيكو, آلت, سكل 1, آوترو, سكل 2.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,362,659 | 70.81% |
| شياكونا | كانسل جمب | Intro | 4.45 ثانية | 0 | 3.5 | 284,164 | 14.77% |
| روفر إيرو | مع كارتيثيا - الأنباوند الثاني (كانسل) | Intro | 5.81 ثانية | 0 | 1 | 277,676 | 14.43% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,924,499.48 الدمج 24.25 ثانية 79,361 الدبس الصعوبة 6.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,362,659 | 70.81% |
| شياكونا | كانسل جمب | Intro | 4.45 ثانية | 0 | 3.5 | 284,164 | 14.77% |
| روفر إيرو | مع كارتيثيا - الأنباوند الثاني (كانسل) | Intro | 5.81 ثانية | 0 | 1 | 277,676 | 14.43% |
آخر تحديث: