التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,271,877.33 الدمج 27.28 ثانية 46,623 الدبس الصعوبة 3
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
روفر إيرو
إنترو, بيسك 1, 2, بيسك 4, سكل, بيسك 1, 2, إيكو, آلت, سكل 1, آوترو, سكل 2.
كارتيثيا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, ميد إير سوردز, إيكو, آلت, سكل 1, سكل 2, بيسك 3, 4, 5 (كانسل دودج), بيسك 1, 2, 3, 4, 5 (كانسل آلت), آلت.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,039,320 | 81.72% |
| روفر إيرو | بدون كارتيثيا | Intro | 7.23 ثانية | 0 | 1 | 222,057 | 17.46% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.83% |
الروتيشن الثاني
كرر 1,322,323.33 الدمج 25.97 ثانية 50,917 الدبس الصعوبة 3| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,039,320 | 78.6% |
| روفر إيرو | بدون كارتيثيا | Intro | 7.23 ثانية | 0 | 1 | 253,003 | 19.13% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.27% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,322,323.33 الدمج 25.97 ثانية 50,917 الدبس الصعوبة 3| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,039,320 | 78.6% |
| روفر إيرو | بدون كارتيثيا | Intro | 7.23 ثانية | 0 | 1 | 253,003 | 19.13% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.27% |
آخر تحديث: