التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,282,569.78 الدمج 25.92 ثانية 49,482 الدبس الصعوبة 3
روفر إيرو
سكل, بيسك 1, 2, بيسك 4, سكل, بيسك 1, 2, إيكو, آلت, سكل 1, آوترو, سكل 2.
سانهوا
إنترو, بيسك 3, 4, 5, سكل, آلت, هيفي, إيكو, آوترو.
كارتيثيا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, ميد إير سوردز, إيكو, آلت, سكل 1, سكل 2, بيسك 3, 4, 5 (كانسل دودج), بيسك 1, 2, 3, 4, 5 (كانسل آلت), آلت.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 972,934 | 75.86% |
| سانهوا | روتيشن بيسك | Intro | 5.53 ثانية | 0 | 0 | 169,976 | 13.25% |
| روفر إيرو | مع كارتيثيا - الأنباوند الثاني (كانسل) | No Intro | 6.4 ثانية | 0 | 1 | 139,660 | 10.89% |
الروتيشن الثاني
1,294,453.78 الدمج 25.33 ثانية 51,104 الدبس الصعوبة 3
روفر إيرو
إنترو, بيسك 1, 2, بيسك 4, سكل, بيسك 1, 2, إيكو, آلت, سكل 1, آوترو, سكل 2.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 972,934 | 75.16% |
| سانهوا | روتيشن بيسك | Intro | 5.53 ثانية | 0 | 0 | 169,976 | 13.13% |
| روفر إيرو | مع كارتيثيا - الأنباوند الثاني (كانسل) | Intro | 5.81 ثانية | 0 | 1 | 151,544 | 11.71% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,294,453.78 الدمج 25.33 ثانية 51,104 الدبس الصعوبة 3| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 972,934 | 75.16% |
| سانهوا | روتيشن بيسك | Intro | 5.53 ثانية | 0 | 0 | 169,976 | 13.13% |
| روفر إيرو | مع كارتيثيا - الأنباوند الثاني (كانسل) | Intro | 5.81 ثانية | 0 | 1 | 151,544 | 11.71% |
آخر تحديث: