التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,744,641.17 الدمج 26.91 ثانية 64,832 الدبس الصعوبة 1
لوبا
سكل, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
برانت
إنترو, آلت, هولد بيسك, بيسك, هولد بيسك, سكل, إيكو, آوترو.
شانقلي
إنترو, بلنج, بيسك 3, 4, بيسك 5, سكل, بيسك, سكل, بيسك, هيفي, آلت, هيفي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 858,345 | 49.2% |
| برانت | بيسك | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 640,984 | 36.74% |
| لوبا | بيسك | No Intro | 7.06 ثانية | 0 | 0 | 245,312 | 14.06% |
الروتيشن الثاني
1,887,129.17 الدمج 27.88 ثانية 67,688 الدبس الصعوبة 1
لوبا
إنترو مطور, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 858,345 | 45.48% |
| برانت | بيسك | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 640,984 | 33.97% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 387,800 | 20.55% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,887,129.17 الدمج 27.88 ثانية 67,688 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 858,345 | 45.48% |
| برانت | بيسك | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 640,984 | 33.97% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 387,800 | 20.55% |
آخر تحديث: