التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
دمج شانقلي نازل لأنها ما تستفيد من بف آوترو لوبا كامل، وروتيشن التيم يصير طويل جدًا. وبرضه قالبرينا ما تستفيد من قيمة بف آوترو شانقلي كاملة.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,906,530.45 الدمج 32.08 ثانية 59,431 الدبس الصعوبة 3
لوبا
سكل, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
شانقلي
إنترو, بلنج, بيسك 3, 4, بيسك 5, سكل, بيسك, سكل, بيسك, هيفي, آلت, هيفي, آوترو.
قالبرينا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, بيسك 2, 3, سكل, سكل الفورتي, إيكو, آلت, بيسك 2, 3, 4, 5 (كانسل الخامس بهيلسترايد دودج), هيلسترايد, بيسك 3, 4, 5 (كانسل الخامس بهيلسترايد دودج), هيلسترايد, بيسك 3 (كانسل الـ أنيميشن بـ آوترو), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,124,627 | 58.99% |
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 536,591 | 28.14% |
| لوبا | بيسك | No Intro | 7.06 ثانية | 0 | 0 | 245,312 | 12.87% |
الروتيشن الثاني
1,942,202.45 الدمج 33.05 ثانية 58,766 الدبس الصعوبة 3
لوبا
إنترو مطور, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,124,627 | 57.9% |
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 536,591 | 27.63% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 280,984 | 14.47% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,942,202.45 الدمج 33.05 ثانية 58,766 الدبس الصعوبة 3| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,124,627 | 57.9% |
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 536,591 | 27.63% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 280,984 | 14.47% |
آخر تحديث: