التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,510,770 الدمج 31.08 ثانية 48,609 الدبس الصعوبة 3
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
شانقلي
إنترو, بلنج, بيسك 3, 4, بيسك 5, سكل, بيسك, سكل, بيسك, هيفي, آلت, هيفي, آوترو.
قالبرينا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, بيسك 2, 3, سكل, سكل الفورتي, إيكو, آلت, بيسك 2, 3, 4, 5 (كانسل الخامس بهيلسترايد دودج), هيلسترايد, بيسك 3, 4, 5 (كانسل الخامس بهيلسترايد دودج), هيلسترايد, بيسك 3 (كانسل الـ أنيميشن بـ آوترو), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,026,476 | 67.94% |
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 473,794 | 31.36% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.7% |
الروتيشن الثاني
1,530,270 الدمج 29.77 ثانية 51,403 الدبس الصعوبة 3
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,026,476 | 67.08% |
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 473,794 | 30.96% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.96% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,530,270 الدمج 29.77 ثانية 51,403 الدبس الصعوبة 3| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,026,476 | 67.08% |
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 473,794 | 30.96% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.96% |
آخر تحديث: