التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
ست المونلت كلاودز أفضل من هذا الست.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,714,562.44 الدمج 25.67 ثانية 66,792 الدبس الصعوبة 1
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
شيوان
إنترو, إيكو, بيسك 3, 4, سكل, هيفي, هيفي, هيفي, آلت, آوترو.
قالبرينا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, بيسك 2, 3, سكل, سكل الفورتي, إيكو, آلت, بيسك 2, 3, 4, 5, بيسك 3, 4, 5, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 2 أجنحه | Intro - First Rotation | 12.65 ثانية | 0 | 1 | 1,404,501 | 81.92% |
| شيوان | بيسك | Intro | 6.96 ثانية | 0 | 0 | 299,561 | 17.47% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.61% |
الروتيشن الثاني
كرر 1,773,908.69 الدمج 24.36 ثانية 72,821 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 2 أجنحه | Intro - First Rotation | 12.65 ثانية | 0 | 1 | 1,404,501 | 79.18% |
| شيوان | بيسك | Intro | 6.96 ثانية | 0 | 0 | 339,407 | 19.13% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.69% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,773,908.69 الدمج 25 ثانية 70,956 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 2 أجنحه | Intro - First Rotation | 12.65 ثانية | 0 | 1 | 1,404,501 | 79.18% |
| شيوان | بيسك | Intro | 6.96 ثانية | 0 | 0 | 339,407 | 19.13% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0.64 | 0 | 30,000 | 1.69% |
آخر تحديث: