التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,475,380.18 الدمج 27.67 ثانية 89,461 الدبس الصعوبة 2
سكل, ريندنق لانج بيسك اتاك (كانسل), آلت, بيسك اتاك 2, ريندنق لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), سكل الفورتي, هولد بيسك لضرب بيسك 1, 2, 3, إيكو, آوترو.
إنترو, هولد سكل, إيكو, آلت, هولد بيسك اتاك لاستهلاك الـ 3 فورتي, آوترو.
إنترو, هولد هيفي, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, 5, سكل, سكل, داش أو هولد سكل, بيسك 1, بيسك 2, بيسك 3, هيفي (فورتي), إيكو, هولد آلت لمدة 2 ثانية, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيوكي | بيسك | Intro | 11.67 ثانية | 0 | 0 | 1,991,543 | 80.45% |
| لوسيلا | سريع | Intro | 7.34 ثانية | 0 | 2 | 309,386 | 12.5% |
| شيسا | بيسك | No Intro | 8.66 ثانية | 0 | 0 | 174,451 | 7.05% |
الروتيشن الثاني
2,439,375.69 الدمج 26.08 ثانية 93,534 الدبس الصعوبة 2
إنترو, بيسك 2, ريندنق لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, إيكو, آوترو.
إنترو, هولد سكل, إيكو, آلت, هولد بيسك اتاك لاستهلاك الـ 3 فورتي, آوترو.
إنترو, هولد هيفي, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, 5, سكل, سكل, داش أو هولد سكل, بيسك 1, بيسك 2, بيسك 3, هيفي (فورتي), إيكو, هولد آلت لمدة 2 ثانية, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيوكي | بيسك | Intro | 11.67 ثانية | 0 | 0 | 1,853,190 | 75.97% |
| لوسيلا | سريع | Intro | 7.34 ثانية | 0 | 2 | 366,387 | 15.02% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 219,799 | 9.01% |
الروتيشن الثالث
2,439,375.69 الدمج 26.08 ثانية 93,534 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيوكي | بيسك | Intro | 11.67 ثانية | 0 | 0 | 1,853,190 | 75.97% |
| لوسيلا | سريع | Intro | 7.34 ثانية | 0 | 2 | 366,387 | 15.02% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 219,799 | 9.01% |
آخر تحديث: