التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,881,913.6 الدمج 27.93 ثانية 67,380 الدبس الصعوبة 0.5
مورني
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
لوسيلا
إنترو, هولد سكل, إيكو, آلت, هولد بيسك اتاك لاستهلاك الـ 3 فورتي, آوترو.
هيوكي
إنترو, هولد هيفي, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, 5, سكل, سكل, داش أو هولد سكل, بيسك 1, بيسك 2, بيسك 3, هيفي (فورتي), إيكو, هولد آلت لمدة 2 ثانية, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيوكي | بيسك | Intro | 11.67 ثانية | 0 | 0 | 1,536,424 | 81.64% |
| لوسيلا | بيسك | Intro | 8.34 ثانية | 0 | 0 | 315,490 | 16.76% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 30,000 | 1.59% |
الروتيشن الثاني
1,807,297.76 الدمج 25.87 ثانية 69,861 الدبس الصعوبة 0.5
مورني
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
لوسيلا
إنترو, هولد سكل, إيكو, آلت, هولد بيسك اتاك لاستهلاك الـ 3 فورتي, آوترو.
هيوكي
إنترو, هولد هيفي, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, 5, سكل, سكل, داش أو هولد سكل, بيسك 1, بيسك 2, بيسك 3, هيفي (فورتي), إيكو, هولد آلت لمدة 2 ثانية, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيوكي | بيسك | Intro | 11.67 ثانية | 0 | 0 | 1,399,670 | 77.45% |
| لوسيلا | بيسك | Intro | 8.34 ثانية | 0 | 0 | 362,628 | 20.06% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 45,000 | 2.49% |
الروتيشن الثالث
1,807,297.76 الدمج 25.87 ثانية 69,861 الدبس الصعوبة 0.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيوكي | بيسك | Intro | 11.67 ثانية | 0 | 0 | 1,399,670 | 77.45% |
| لوسيلا | بيسك | Intro | 8.34 ثانية | 0 | 0 | 362,628 | 20.06% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 45,000 | 2.49% |
آخر تحديث: