التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
استخدمت الروتيشن العادي لشياكونا في الروتيشن الثاني والثالث لانه لو استخدمت السريع الي فيه انه تكنسل البيسك اتاك الرابع بالنطة، فالانيرجي 130% ما بتكفي.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,570,155.33 الدمج 27.71 ثانية 56,664 الدبس الصعوبة 6.5
شياكونا
سكل, بيسك 2, 3, 4 (كانسل الرابع بجمب), ميد إير 1, 2, بيسك 4, (كانسل الرابع بجمب), هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
يونو
إنترو, إيكو, سكل (كانسل أنيميشن بالآلت إذا إنيرجي ريجن عالي), آلت, جمب, سكل 1, بيسك 1, 2, 3, سكل 2, هيفي, آوترو.
جيان
جيان: إنترو, إيكو نايتمير, آلت, بيسك اتاك 1, سكل, بيسك اتاك 1 ثم كانسل بدودج (7 مرات), سكل, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جيان | دبل دراغون | Intro | 12.31 ثانية | 0 | 3 | 787,288 | 50.14% |
| يونو | بيسك (سب دبس) | Intro | 8.21 ثانية | 0 | 0 | 523,437 | 33.34% |
| شياكونا | كانسل جمب | No Intro | 7.19 ثانية | 0 | 3.5 | 259,430 | 16.52% |
الروتيشن الثاني
1,566,042.33 الدمج 27.38 ثانية 57,197 الدبس الصعوبة 3
شياكونا
إنترو, بيسك اتاك 3, 4 (كانسل البيسك الرابع بجمب), ميد إير 1, 2, بيسك 4 (كانسل الرابع بسكل), سكل, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جيان | دبل دراغون | Intro | 12.31 ثانية | 0 | 3 | 807,651 | 51.57% |
| يونو | بيسك (سب دبس) | Intro | 8.21 ثانية | 0 | 0 | 523,437 | 33.42% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 234,954 | 15% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,566,042.33 الدمج 27.38 ثانية 57,197 الدبس الصعوبة 3| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جيان | دبل دراغون | Intro | 12.31 ثانية | 0 | 3 | 807,651 | 51.57% |
| يونو | بيسك (سب دبس) | Intro | 8.21 ثانية | 0 | 0 | 523,437 | 33.42% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 234,954 | 15% |
آخر تحديث: