التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
الروتيشن الثاني أسرع من كول داون الآلت عند شوركيبر. لما ترجع لشوركيبر في الروتيشن الثالث آلتها لسه مو جاهز، وبهذا تضيع وقت ودمج.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,238,531 الدمج 24.43 ثانية 50,697 الدبس الصعوبة 3
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
مورتيفي
إنترو, سكل, سكل الفورتي, 4 بيسك اتاك, سكل الفورتي, آلت, إيكو, آوترو.
جيان
إنترو, إيكو نايتمير, آلت, بيسك اتاك 1, سكل, بيسك اتاك 1 ثم كانسل بدودج (7 مرات), سكل, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جيان | دبل دراغون | Intro | 12.31 ثانية | 0 | 3 | 1,021,734 | 82.5% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 206,297 | 16.66% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.85% |
الروتيشن الثاني
1,286,849 الدمج 23.12 ثانية 55,660 الدبس الصعوبة 3
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
مورتيفي
إنترو, سكل, سكل الفورتي, 4 بيسك اتاك, سكل الفورتي, آلت, إيكو, آوترو.
جيان
إنترو, إيكو نايتمير, آلت, بيسك اتاك 1, سكل, بيسك اتاك 1 ثم كانسل بدودج (7 مرات), سكل, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جيان | دبل دراغون | Intro | 12.31 ثانية | 0 | 3 | 1,050,552 | 81.64% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 206,297 | 16.03% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.33% |
الروتيشن الثالث
1,286,849 الدمج 25 ثانية 51,474 الدبس الصعوبة 3| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جيان | دبل دراغون | Intro | 12.31 ثانية | 0 | 3 | 1,050,552 | 81.64% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 206,297 | 16.03% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 1.88 | 0 | 30,000 | 2.33% |
آخر تحديث: