التشكيلة والبيلدات
لوسي
S0
ملاحظة التيم
التيم يستخدم دمج التون بريك ودمج التون هاك مرتين في الروتيشن الثانية. مرة عند الإنترو لريبيكا، ومرة في نهاية روتيشن لوسي.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,971,629.58 الدمج 29.88 ثانية 65,985 الدبس الصعوبة 0.5
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك 1, 2 (هولد هيفي عند الـ نهاية من الـ ثانية بيسك اتاك), هيفي اتاك (اضغط و اترك), آلت, آوترو.
إنترو, سكل, سكل, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك الفورتي 1, 2, 3, 4, الهيفي الأول, الهيفي الثاني (هولد بيسك لتنفيذ الهيفي الأول والثاني), آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوسي | بيسك - الآلت في الروتيشن الأول | Intro | 12.37 ثانية | 0 | 0 | 1,376,787 | 69.83% |
| ريبيكا | بيسك - الروتيشن الأول | Intro | 9.59 ثانية | 0 | 0 | 564,843 | 28.65% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 30,000 | 1.52% |
الروتيشن الثاني
2,344,333.01 الدمج 25.1 ثانية 93,400 الدبس الصعوبة 0.5
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, تون بريك, إيكو, بيسك 1, 2, 3, سكل, هيفي اتاك (هولد و اترك), آلت, آوترو.
إنترو, سكل, سكل, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك الفورتي 1, 2, 3, 4, الهيفي الأول, الهيفي الثاني (هولد بيسك لتنفيذ الهيفي الأول والثاني), آلت, تون بريك, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوسي | بيسك | Intro | 11.37 ثانية | 0 | 0 | 1,457,232 | 62.16% |
| ريبيكا | بيسك - الروتيشن الثاني | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 842,101 | 35.92% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 45,000 | 1.92% |
الروتيشن الثالث
2,147,348.61 الدمج 25.1 ثانية 85,552 الدبس الصعوبة 0.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوسي | بيسك | Intro | 11.37 ثانية | 0 | 0 | 1,414,977 | 65.89% |
| ريبيكا | بيسك - الروتيشن الثاني | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 687,371 | 32.01% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 45,000 | 2.1% |
آخر تحديث: