التشكيلة والبيلدات
لوسي
S0
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,049,351.29 الدمج 28.02 ثانية 73,139 الدبس الصعوبة 0
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك 1, 2 (هولد هيفي عند الـ نهاية من الـ ثانية بيسك اتاك), هيفي اتاك (اضغط و اترك), آلت, آوترو.
إنترو, سكل, سكل, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك الفورتي 1, 2, 3, 4, الهيفي الأول, الهيفي الثاني (هولد بيسك لتنفيذ الهيفي الأول والثاني), آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوسي | بيسك - الآلت في الروتيشن الأول | Intro | 12.37 ثانية | 0 | 0 | 1,485,522 | 72.49% |
| ريبيكا | بيسك - الروتيشن الأول | Intro | 9.59 ثانية | 0 | 0 | 553,329 | 27% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.51% |
الروتيشن الثاني
1,995,912.31 الدمج 23.99 ثانية 83,198 الدبس الصعوبة 0
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
إنترو, إيكو, بيسك 1, 2, 3, سكل, هيفي اتاك (هولد و اترك), آلت, آوترو.
إنترو, سكل, سكل, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك الفورتي 1, 2, 3, 4, الهيفي الأول, الهيفي الثاني (هولد بيسك لتنفيذ الهيفي الأول والثاني), آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوسي | بيسك | Intro | 11.37 ثانية | 0 | 0 | 1,366,296 | 68.45% |
| ريبيكا | بيسك - الروتيشن الثاني | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 599,616 | 30.04% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.5% |
الروتيشن الثالث
2,227,514.03 الدمج 25 ثانية 89,101 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوسي | بيسك | Intro | 11.37 ثانية | 0 | 0 | 1,512,811 | 67.91% |
| ريبيكا | بيسك - الروتيشن الثاني | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 684,703 | 30.74% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 1.01 | 0 | 30,000 | 1.35% |
آخر تحديث: