التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
دمج فيبي نازل في الروتيشن الأول ولكن هذا بسبب انه دمج الآوترو الي عندها جدا عالي وما حسبته من ضمن الروتيشن الأول لانه هي فعلينا تاخذ وقت فيه لحد ما تخلص الضربات وبهذا الوقت نكون وصلنا نص الروتيشن الثاني حق الشوركيبر فدمج الآوترو من الروتيشن الأول مضمون في دمج فيبي بالروتيشن الثاني. اما دمج الآوترو للروتيشن الثالث فهو غير مضمون هان لانه بيروح للروتيشن الرابع وما عندنا روتيشن رابع.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,099,243 الدمج 24.49 ثانية 44,885 الدبس الصعوبة 1
هيفي, هيفي مطور, سكل, سواب إلى شوركيبر.
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
إنترو, آلت, سكل, إيكو, آوترو.
إنترو, سكل, هيفي, سكل, آلت, إيكو, بيسك 1, 2, 3, هيفي, بيسك 1, 2, 3, هيفي, بيسك 1, 2, 3, هيفي, بيسك 1, 2, 3, هيفي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيبي | بيسك - دبس | Intro | 13.77 ثانية | 0 | 0 | 895,698 | 81.48% |
| روفر سبيكترو | سب دبس - سواب | Intro | 4.66 ثانية | 0 | 1 | 193,045 | 17.56% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.96% |
الروتيشن الثاني
كرر 1,314,011 الدمج 23.18 ثانية 56,687 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيبي | بيسك - دبس | Intro | 13.77 ثانية | 0 | 0 | 1,068,240 | 81.3% |
| روفر سبيكترو | سب دبس - سواب | Intro | 4.66 ثانية | 0 | 1 | 215,771 | 16.42% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.28% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,314,011 الدمج 25 ثانية 52,560 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فيبي | بيسك - دبس | Intro | 13.77 ثانية | 0 | 0 | 1,068,240 | 81.3% |
| روفر سبيكترو | سب دبس - سواب | Intro | 4.66 ثانية | 0 | 1 | 215,771 | 16.42% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 1.82 | 0 | 30,000 | 2.28% |
آخر تحديث: