التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
تشينغ شياو تستخدم كوست-4 كرت دمج مع إجمالي كرت ريت 94%.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,953,828.94 الدمج 24.25 ثانية 80,570 الدبس الصعوبة 1
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, دودج, بيسك 1, 2, سكل, سكل, آلت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, التون بريك, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,634,867 | 83.68% |
| دينيا | سريع | Intro | 5.49 ثانية | 0 | 1 | 308,462 | 15.79% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.54% |
الروتيشن الثاني
2,192,742.21 الدمج 23.8 ثانية 92,132 الدبس الصعوبة 0
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل البيسك 2 بالآوترو), آوترو.
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, دودج, بيسك 1, 2, سكل, سكل, آلت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, التون بريك, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,841,405 | 83.98% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 321,337 | 14.65% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.37% |
الروتيشن الثالث
2,321,158.82 الدمج 25 ثانية 92,846 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.7 ثانية | 0 | 0 | 1,963,385 | 84.59% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 327,774 | 14.12% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 1.2 | 0 | 30,000 | 1.29% |
آخر تحديث: