التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
تشينغ شياو تستخدم كوست-4 كرت دمج مع إجمالي كرت ريت 94%.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,965,626.15 الدمج 25.21 ثانية 77,970 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
دينيا
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل 1, سكل 2, آلت, إيكو, آوترو.
تشينغ شياو
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 1,646,664 | 83.77% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 308,462 | 15.69% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.53% |
الروتيشن الثاني
2,251,506.92 الدمج 23.9 ثانية 94,205 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل البيسك 2 بالآوترو), آوترو.
دينيا
إنترو, بيسك 4, سكل, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل 1, سكل 2, آلت, إيكو, آوترو.
تشينغ شياو
إنترو, بيسك (ميد إير) 1, 2, 3, بيسك (أرضي) 1, 2, سكل الفورتي, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي اتاك, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 1,900,170 | 84.4% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 321,337 | 14.27% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.33% |
الروتيشن الثالث
2,333,989.36 الدمج 25 ثانية 93,360 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تشينغ شياو | بيسك | Intro | 12.8 ثانية | 0 | 0 | 1,976,215 | 84.67% |
| دينيا | بيسك | Intro | 6.35 ثانية | 0 | 0 | 327,774 | 14.04% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 1.1 | 0 | 30,000 | 1.29% |
آخر تحديث: