التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
في هذا الروتيشن شيوان يستخدم كمسبب دمج مرتين. الروتيشن الثاني حق شياكونا يكون بسرعة عادية عشان نخلي صعوبة التيم أقل قدر ممكن. روتيشن يونو يكون أطول شوي عشان تستخدم السكل حقها وتولد إنيرجي. وبرضو يونو تقدر تمشي على الروتيشن السريع بدون ما تستخدم السكل لأن شيوان لما يسوي الفورتي مرتين يعطي إنيرجي كفاية للتيم كامل، وهذا يخلي يونو تقدر تسوي الروتيشن هذا بشكل ثابت لو كان عندها حوالي ١٣٠٪ إنيرجي ريجين.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,437,502.33 الدمج 29.58 ثانية 48,597 الدبس الصعوبة 3.5
سكل, بيسك 2, 3, 4 (كانسل البيسك الرابع بجمب), جمب, ميد إير 1, 2, بيسك 4 (كانسل البيسك الرابع بجمب), ميد إير 1, 2, بيسك 4 (كانسل البيسك الرابع بجمب), هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
إنترو, إيكو, سكل (استخدمه للإنيرجي), جمب, آلت, سكل 1, بيسك 1, 2, 3, سكل 2, هيفي, آوترو.
إنترو, إيكو, بيسك 3, 4, آلت, سكل (ما يحتاج), هيفي 1, 2, 3, بيسك 1, 2, 3, بيسك 1, 2, 3, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي 1, 2, 3, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان | 2x هيفي | Intro | 14.18 ثانية | 0 | 0 | 654,635 | 45.54% |
| يونو | بيسك (سب دبس) | Intro | 8.21 ثانية | 0 | 0 | 523,437 | 36.41% |
| شياكونا | كانسل جمب | No Intro | 7.19 ثانية | 0 | 3.5 | 259,430 | 18.05% |
الروتيشن الثاني
1,519,543.33 الدمج 29.25 ثانية 51,950 الدبس الصعوبة 0
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, بيسك 2, 3, 4, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
إنترو, إيكو, سكل (استخدمه للإنيرجي), جمب, آلت, سكل 1, بيسك 1, 2, 3, سكل 2, هيفي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان | 2x هيفي | Intro | 14.18 ثانية | 0 | 0 | 654,635 | 43.08% |
| يونو | بيسك (سب دبس) | Intro | 8.21 ثانية | 0 | 0 | 580,090 | 38.18% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 284,818 | 18.74% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,519,543.33 الدمج 29.25 ثانية 51,950 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان | 2x هيفي | Intro | 14.18 ثانية | 0 | 0 | 654,635 | 43.08% |
| يونو | بيسك (سب دبس) | Intro | 8.21 ثانية | 0 | 0 | 580,090 | 38.18% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 284,818 | 18.74% |
آخر تحديث: