التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
في هذا التيم يستخدم شيوان ضربتين هيفي اتاك محسنة ضمن روتيشنه العادي.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,104,643 الدمج 26.3 ثانية 42,002 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
مورتيفي
إنترو, سكل, سكل (سكل الفورتي), بيسك 1, 2, 3, 4, سكل (سكل الفورتي), آلت, إيكو, آوترو.
شيوان
إنترو, إيكو, بيسك 3, 4, آلت, سكل (ما يحتاج), هيفي 1, 2, 3, بيسك 1, 2, 3, بيسك 1, 2, 3, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي 1, 2, 3, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان | 2x هيفي | Intro | 14.18 ثانية | 0 | 0 | 931,271 | 84.31% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 162,872 | 14.74% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.95% |
الروتيشن الثاني
كرر 1,124,143 الدمج 24.99 ثانية 44,984 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان | 2x هيفي | Intro | 14.18 ثانية | 0 | 0 | 931,271 | 82.84% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 162,872 | 14.49% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.67% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,124,143 الدمج 25 ثانية 44,966 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شيوان | 2x هيفي | Intro | 14.18 ثانية | 0 | 0 | 931,271 | 82.84% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 162,872 | 14.49% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0.01 | 0 | 30,000 | 2.67% |
آخر تحديث: