Passive by Rank (R1 to R5)
Increase Crit Rate by 8%. Casting Resonance Liberation grants 24% Basic Attack DMG Bonus for 10s. Dealing Basic Attack DMG grants 24% Basic Attack DMG Bonus for 4s.
| Rank | Crit Rate Increase | Basic Attack DMG Bonus (Liberation) | Basic Attack DMG Bonus (On Hit) |
|---|---|---|---|
| R1 | 8% | 24% | 24% |
| R2 | 10% | 30% | 30% |
| R3 | 12% | 36% | 36% |
| R4 | 14% | 42% | 42% |
| R5 | 16% | 48% | 48% |
Characters
Last updated:

Brant