التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
ما فيه أي شخصية تقدر تحط فيوجن برست غير إيميث، وبسبب هذا الشي ما تقدر تفعّل البف الكامل حقها، اللي هو 60٪ كرت دمج و25٪ تضخيم دمج.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,438,774.55 الدمج 27.32 ثانية 52,664 الدبس الصعوبة 2.5
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), إيكو, آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 986,775 | 68.58% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 392,795 | 27.3% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 59,205 | 4.11% |
الروتيشن الثاني
1,513,452.92 الدمج 25.26 ثانية 59,915 الدبس الصعوبة 2.5
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), إيكو, آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 986,775 | 65.2% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 445,185 | 29.42% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 81,494 | 5.38% |
الروتيشن الثالث
1,513,452.92 الدمج 25.26 ثانية 59,915 الدبس الصعوبة 2.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 986,775 | 65.2% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 445,185 | 29.42% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 81,494 | 5.38% |
آخر تحديث: