التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
ما فيه أي شخصية تقدر تحط فيوجن برست غير إيميث، وبسبب هذا الشي ما تقدر تفعّل البف الكامل حقها، اللي هو 60٪ كرت دمج و25٪ تضخيم دمج.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,427,545.41 الدمج 26.34 ثانية 54,197 الدبس الصعوبة 2
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
إنترو, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,155,586 | 80.95% |
| لوبا | بيسك | Intro | 7.95 ثانية | 0 | 0 | 261,459 | 18.32% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.74% |
الروتيشن الثاني
1,582,801.93 الدمج 25.11 ثانية 63,035 الدبس الصعوبة 2
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
إنترو مطور, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,155,586 | 73.01% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 390,216 | 24.65% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 37,000 | 2.34% |
الروتيشن الثالث
1,582,801.93 الدمج 25.11 ثانية 63,035 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,155,586 | 73.01% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 390,216 | 24.65% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 37,000 | 2.34% |
آخر تحديث: