التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
ما فيه أي شخصية تقدر تحط فيوجن برست غير إيميث، وبسبب هذا الشي ما تقدر تفعّل البف الكامل حقها، اللي هو 60٪ كرت دمج و25٪ تضخيم دمج.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,827,884.63 الدمج 26.69 ثانية 68,486 الدبس الصعوبة 2
سكل, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,262,398 | 69.06% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 355,531 | 19.45% |
| لوبا | بيسك | No Intro | 7.06 ثانية | 0 | 0 | 209,956 | 11.49% |
الروتيشن الثاني
2,152,012.95 الدمج 27.66 ثانية 77,802 الدبس الصعوبة 2
إنترو مطور, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, آلت, إيكو, بيسك 2, 3, 4, تون بريك, سكل الفورتي, بيسك 2, 3, 4, سكل الفورتي, هيفي اتاك, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,262,398 | 58.66% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 419,297 | 19.48% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 470,317 | 21.85% |
الروتيشن الثالث
2,152,012.95 الدمج 27.66 ثانية 77,802 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إيميث | بيسك | Intro | 12.33 ثانية | 0 | 2 | 1,262,398 | 58.66% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 419,297 | 19.48% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 470,317 | 21.85% |
آخر تحديث: