التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,223,417 الدمج 25.94 ثانية 47,163 الدبس الصعوبة 5
بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن البيسك الثالث بالسواب إلى سانهوا).
سكل, آلت, هيفي فورتي, سواب إلى شوركيبر.
بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الثالث بالآلت), آلت, بيسك 4, 5, هيفي, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, 5, إيكو, آوترو.
إنترو, سكل (كانسل بالآلت), آلت, بيسك 1, 2, 3, هولد بيسك, بيسك 4, بيسك 1, 2, سكل الفورتي, بيسك 1, 2, 3, هولد بيسك, بيسك 4, بيسك 1, 2, سكل (كانسل بالآوترو), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كاميليا | بيسك | Intro | 16.96 ثانية | 0 | 1 | 1,123,643 | 91.84% |
| سانهوا | سواب فورتي | Intro Later | 3.81 ثانية | 0 | 2 | 89,274 | 7.3% |
| شوركيبر | سواب إلى جيجي أو سانهوا - بدون دودج | No Intro | 5.17 ثانية | 0 | 2 | 10,500 | 0.86% |
الروتيشن الثاني
1,296,924 الدمج 25.26 ثانية 51,343 الدبس الصعوبة 4
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن البيسك الثالث بالسواب إلى سانهوا).
سكل, آلت, هيفي فورتي, سواب إلى شوركيبر.
بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2, 3 (كانسل الثالث بالآلت), آلت, بيسك 4, 5, هيفي, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, 5, إيكو, آوترو.
إنترو, سكل (كانسل بالآلت), آلت, بيسك 1, 2, 3, هولد بيسك, بيسك 4, بيسك 1, 2, سكل الفورتي, بيسك 1, 2, 3, هولد بيسك, بيسك 4, بيسك 1, 2, سكل (كانسل بالآوترو), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كاميليا | بيسك | Intro | 16.96 ثانية | 0 | 1 | 1,123,643 | 86.64% |
| سانهوا | سواب فورتي | Intro Later | 3.81 ثانية | 0 | 2 | 136,281 | 10.51% |
| شوركيبر | سواب | Enhanced Intro | 4.49 ثانية | 0 | 1 | 37,000 | 2.85% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,296,924 الدمج 25.26 ثانية 51,343 الدبس الصعوبة 4| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كاميليا | بيسك | Intro | 16.96 ثانية | 0 | 1 | 1,123,643 | 86.64% |
| سانهوا | سواب فورتي | Intro Later | 3.81 ثانية | 0 | 2 | 136,281 | 10.51% |
| شوركيبر | سواب | Enhanced Intro | 4.49 ثانية | 0 | 1 | 37,000 | 2.85% |
آخر تحديث: