التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,462,880 الدمج 25.52 ثانية 57,323 الدبس الصعوبة 0
فارلوفا
بيسك 1, 2, 3, سكل, إيكو, سكل, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, هيفي, آلت, آوترو.
روتشيا
إنترو, بيسك 4, آلت, هيفي 1, هيفي 2, هيفي 3, إيكو, آوترو.
كانتاريلا
إنترو, بيسك 3, سكل, آلت, هيفي فورتي, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك 4, 5, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كانتاريلا | بيسك | Intro | 7.98 ثانية | 0 | 0 | 476,664 | 32.58% |
| روتشيا | بيسك | Intro | 6.67 ثانية | 0 | 0 | 248,681 | 17% |
| فارلوفا | بيسك | No Intro | 10.87 ثانية | 0 | 0 | 737,535 | 50.42% |
الروتيشن الثاني
1,823,824 الدمج 25.89 ثانية 70,445 الدبس الصعوبة 0
فارلوفا
إنترو مطور, بيسك 3, سكل, إيكو, سكل, سكل, بيسك 1, 2, 3, سكل, هيفي, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كانتاريلا | بيسك | Intro | 7.98 ثانية | 0 | 0 | 476,664 | 26.14% |
| روتشيا | بيسك | Intro | 6.67 ثانية | 0 | 0 | 248,681 | 13.64% |
| فارلوفا | بيسك | Enhanced Intro | 11.24 ثانية | 0 | 0 | 1,098,479 | 60.23% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,932,440 الدمج 25.89 ثانية 74,640 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كانتاريلا | بيسك | Intro | 7.98 ثانية | 0 | 0 | 476,664 | 24.67% |
| روتشيا | بيسك | Intro | 6.67 ثانية | 0 | 0 | 248,681 | 12.87% |
| فارلوفا | بيسك | Enhanced Intro | 11.24 ثانية | 0 | 0 | 1,207,095 | 62.46% |
آخر تحديث: