التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,563,039 الدمج 26.17 ثانية 59,726 الدبس الصعوبة 1
كارلوتا
سكل, سكل, سواب إلى شوركيبر.
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
جيجي
إنترو, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك, سكل, سكل, سكل, آلت, إيكو, آوترو.
كارلوتا
إنترو, سكل, سكل, هيفي, آلت, آلت 1, 2, 3, 4, آلت 5, سكل, سكل, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارلوتا | بيسك - سواب | Intro | 12.27 ثانية | 0 | 1 | 1,296,294 | 82.93% |
| جيجي | بيسك | Intro | 7.84 ثانية | 0 | 0 | 256,245 | 16.39% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.67% |
الروتيشن الثاني
1,582,539 الدمج 24.86 ثانية 63,658 الدبس الصعوبة 1
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارلوتا | بيسك - سواب | Intro | 12.27 ثانية | 0 | 1 | 1,296,294 | 81.91% |
| جيجي | بيسك | Intro | 7.84 ثانية | 0 | 0 | 256,245 | 16.19% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.9% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,582,539 الدمج 24.86 ثانية 63,658 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارلوتا | بيسك - سواب | Intro | 12.27 ثانية | 0 | 1 | 1,296,294 | 81.91% |
| جيجي | بيسك | Intro | 7.84 ثانية | 0 | 0 | 256,245 | 16.19% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.9% |
آخر تحديث: