التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
شياكونا تستخدم روتيشنها العادي بدون جمب كانسل.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,052,091.35 الدمج 29.51 ثانية 69,539 الدبس الصعوبة 2
شيسا
سكل, رندينغ لانج بيسك اتاك (كانسل), إيكو, آلت, بيسك اتاك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), سكل الفورتي, هولد بيسك لضرب بيسك 1, 2, 3, آوترو.
شياكونا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, بيسك 2, 3, 4, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
كارتيثيا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, ميد إير سوردز, إيكو, آلت, سكل 1, سكل 2, بيسك 3, 4, 5 (كانسل دودج), بيسك 1, 2, 3, 4, 5 (كانسل آلت), آلت.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,475,841 | 71.92% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 305,384 | 14.88% |
| شيسا | بيسك | No Intro | 8.66 ثانية | 0 | 0 | 270,866 | 13.2% |
الروتيشن الثاني
2,110,578.31 الدمج 27.92 ثانية 75,594 الدبس الصعوبة 2
شيسا
إنترو, بيسك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), إيكو, آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,475,841 | 69.93% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 338,018 | 16.02% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 296,719 | 14.06% |
الروتيشن الثالث
كرر 2,110,578.31 الدمج 27.92 ثانية 75,594 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,475,841 | 69.93% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 338,018 | 16.02% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 296,719 | 14.06% |
آخر تحديث: