التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
شياكونا تمشي على الروتيشن السريع في كل الروتيشنات الثلاثة. وهي حاطه إيكو كوست-٣ انيرجي ريجين عشان توصل لـ ١٦٠٪ انيرجي ريجين، وهذا يخليها تغطي احتياجها من الانيرجي في أكثر من روتيشن.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,996,447.35 الدمج 27.1 ثانية 73,670 الدبس الصعوبة 5.5
سكل, رندينغ لانج بيسك اتاك (كانسل), إيكو, آلت, بيسك اتاك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), سكل الفورتي, هولد بيسك لضرب بيسك 1, 2, 3, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4 (كانسل البيسك الرابع بجمب), جمب, ميد إير 1, 2, بيسك 4 (كانسل البيسك الرابع بسكل), سكل, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, ميد إير سوردز, إيكو, آلت, سكل 1, سكل 2, بيسك 3, 4, 5 (كانسل دودج), بيسك 1, 2, 3, 4, 5 (كانسل آلت), آلت.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,475,841 | 73.92% |
| شياكونا | كانسل جمب | Intro | 4.45 ثانية | 0 | 3.5 | 249,740 | 12.51% |
| شيسا | بيسك | No Intro | 8.66 ثانية | 0 | 0 | 270,866 | 13.57% |
الروتيشن الثاني
2,068,517.31 الدمج 25.51 ثانية 81,087 الدبس الصعوبة 5.5
إنترو, بيسك 2, رندينغ لانج (بيسك اتاك 3), ديث سنيب (بيسك اتاك 4), إيكو, آلت, سبام بيسك 1, 2, 3, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,475,841 | 71.35% |
| شياكونا | كانسل جمب | Intro | 4.45 ثانية | 0 | 3.5 | 295,957 | 14.31% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 296,719 | 14.34% |
الروتيشن الثالث
كرر 2,068,517.31 الدمج 25.51 ثانية 81,087 الدبس الصعوبة 5.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,475,841 | 71.35% |
| شياكونا | كانسل جمب | Intro | 4.45 ثانية | 0 | 3.5 | 295,957 | 14.31% |
| شيسا | بيسك | Intro | 7.07 ثانية | 0 | 0 | 296,719 | 14.34% |
آخر تحديث: