التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
الروتيشن الأول لشياكونا سريع جدا بس المشكلة انه الثاني والثالث عاديات بسبب انه لو كملنا على الروتيشن السريع بتبدا مشاكل الإنيرجي، اذا بتستخدمها سريع مثل الروتيشن الأول فتحتاج 160% انيرجي.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,517,861 الدمج 24.5 ثانية 61,954 الدبس الصعوبة 5.5
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4 (كانسل البيسك الرابع بجمب), جمب, ميد إير 1, 2, بيسك 4 (كانسل البيسك الرابع بسكل), سكل, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, ميد إير سوردز, إيكو, آلت, سكل 1, سكل 2, بيسك 3, 4, 5 (كانسل دودج), بيسك 1, 2, 3, 4, 5 (كانسل آلت), آلت.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,187,393 | 78.23% |
| شياكونا | كانسل جمب | Intro | 4.45 ثانية | 0 | 3.5 | 319,968 | 21.08% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.69% |
الروتيشن الثاني
1,549,474.33 الدمج 25.6 ثانية 60,526 الدبس الصعوبة 2
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
إنترو, بيسك 2, 3, 4, سكل, بيسك 2, 3, 4, هيفي, إيكو, آلت, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,187,393 | 76.63% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 332,081 | 21.43% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.94% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,549,474.33 الدمج 25.6 ثانية 60,526 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كارتيثيا | بيسك | Intro | 13.99 ثانية | 0 | 2 | 1,187,393 | 76.63% |
| شياكونا | بيسك | Intro | 6.86 ثانية | 0 | 0 | 332,081 | 21.43% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.94% |
آخر تحديث: