التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,146,692 الدمج 25.91 ثانية 44,257 الدبس الصعوبة 1
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
برانت
إنترو, آلت, هولد بيسك, بيسك, هولد بيسك, سكل, إيكو, آوترو.
شانقلي
إنترو, بلنج, بيسك 3, 4, بيسك 5, سكل, بيسك, سكل, بيسك, هيفي, آلت, هيفي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 744,353 | 64.91% |
| برانت | بيسك | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 391,839 | 34.17% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.92% |
الروتيشن الثاني
1,166,192 الدمج 24.6 ثانية 47,406 الدبس الصعوبة 1
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 744,353 | 63.83% |
| برانت | بيسك | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 391,839 | 33.6% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.57% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,166,192 الدمج 25 ثانية 46,648 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 744,353 | 63.83% |
| برانت | بيسك | Intro | 7.87 ثانية | 0 | 0 | 391,839 | 33.6% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0.4 | 0 | 30,000 | 2.57% |
آخر تحديث: