التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,272,381 الدمج 27.85 ثانية 45,687 الدبس الصعوبة 1.5
مورني
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
لوبا
إنترو, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
شانقلي
إنترو, بلنج, بيسك 3, 4, بيسك 5, سكل, بيسك, سكل, بيسك, هيفي, آلت, هيفي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 930,615 | 73.14% |
| لوبا | بيسك | Intro | 7.95 ثانية | 0 | 0 | 302,175 | 23.75% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 39,591 | 3.11% |
الروتيشن الثاني
1,430,031.73 الدمج 25.87 ثانية 55,278 الدبس الصعوبة 1.5
مورني
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 930,615 | 65.08% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 402,021 | 28.11% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 97,396 | 6.81% |
الروتيشن الثالث
1,430,031.73 الدمج 25.87 ثانية 55,278 الدبس الصعوبة 1.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 930,615 | 65.08% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 402,021 | 28.11% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 97,396 | 6.81% |
آخر تحديث: