التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,134,649.2 الدمج 25.99 ثانية 43,657 الدبس الصعوبة 1
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
لوبا
آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
شانقلي
إنترو, بلنج, بيسك 3, 4, بيسك 5, سكل, بيسك, سكل, بيسك, هيفي, آلت, هيفي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 862,690 | 76.03% |
| لوبا | بيسك | Intro | 7.95 ثانية | 0 | 0 | 261,459 | 23.04% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.93% |
الروتيشن الثاني
1,251,688.47 الدمج 24.76 ثانية 50,553 الدبس الصعوبة 1
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
لوبا
إنترو مطور, آلت, إيكو, ميد إير 1 و 2, ميد إير 3, هيفي اتاك, سكل الفورتي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 862,690 | 68.92% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 358,998 | 28.68% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.4% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,251,688.47 الدمج 25 ثانية 50,068 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شانقلي | بيسك (بدون سوابات) | Intro | 11.98 ثانية | 0 | 1 | 862,690 | 68.92% |
| لوبا | بيسك | Enhanced Intro | 8.03 ثانية | 0 | 0 | 358,998 | 28.68% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0.24 | 0 | 30,000 | 2.4% |
آخر تحديث: