التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
كومبو ال4 أجنحة يعطي دبس زيادة بس فرق غير ملحوظ ابدا، تنفيذه جدا صعب ووجع راس وتكسير أصابع. ماله اي داعي. كومبو الثلاث اجنحة هو رقم 1.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,410,910 الدمج 25.16 ثانية 56,078 الدبس الصعوبة 2
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
مورتيفي
إنترو, سكل, سكل (سكل الفورتي), بيسك 1, 2, 3, 4, سكل (سكل الفورتي), آلت, إيكو, آوترو.
قالبرينا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, بيسك 2, 3, سكل, سكل الفورتي, إيكو, آلت, بيسك 2, 3, 4, 5 (كانسل الخامس بهيلسترايد دودج), هيلسترايد, بيسك 3, 4, 5 (كانسل الخامس بهيلسترايد دودج), هيلسترايد, بيسك 3 (كانسل الـ أنيميشن بـ آوترو), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,237,538 | 87.71% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 162,872 | 11.54% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.74% |
الروتيشن الثاني
كرر 1,430,410 الدمج 23.85 ثانية 59,975 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,237,538 | 86.52% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 162,872 | 11.39% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.1% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,430,410 الدمج 25 ثانية 57,216 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,237,538 | 86.52% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 162,872 | 11.39% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 1.15 | 0 | 30,000 | 2.1% |
آخر تحديث: