التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
كومبو ال4 أجنحة يعطي دبس زيادة بس فرق غير ملحوظ ابدا، تنفيذه جدا صعب ووجع راس وتكسير أصابع. ماله اي داعي. كومبو الثلاث اجنحة هو رقم 1.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,458,288 الدمج 25.77 ثانية 56,589 الدبس الصعوبة 6
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
مورتيفي
إنترو, سكل, سكل (سكل الفورتي), بيسك 1, 2, 3, 4, سكل (سكل الفورتي), آلت, إيكو, آوترو.
قالبرينا
إنترو, بيسك 2, 3, 4, بيسك 2, 3, سكل, سكل الفورتي, إيكو, آلت, بيسك 2, 3, هيفي كانسل (اضغط هيفي لكن لا تضرب هيفي) + هيلسترايد, بيسك 1, 2, 3, هيفي كانسل (اضغط هيفي لكن لا تضرب هيفي) + هيلسترايد, بيسك 1, 2, 3, هيفي كانسل (اضغط هيفي لكن لا تضرب هيفي) + هيلسترايد, بيسك 1, 2, 3 (بدون بف السلاح/السيت), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 4 أجنحه | Intro | 13.65 ثانية | 0 | 6 | 1,284,916 | 88.11% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 162,872 | 11.17% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.72% |
الروتيشن الثاني
كرر 1,477,788 الدمج 24.46 ثانية 60,417 الدبس الصعوبة 6| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 4 أجنحه | Intro | 13.65 ثانية | 0 | 6 | 1,284,916 | 86.95% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 162,872 | 11.02% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.03% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,477,788 الدمج 25 ثانية 59,112 الدبس الصعوبة 6| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 4 أجنحه | Intro | 13.65 ثانية | 0 | 6 | 1,284,916 | 86.95% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 162,872 | 11.02% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0.54 | 0 | 30,000 | 2.03% |
آخر تحديث: