التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
لو شيوان يستخدم إيكو كوست-٣ انيرجي ريجين، ضرره ينزل وما يقدر يحافظ على الروتيشن السريع في الروتيشن الثاني أو الثالث. وهذا يخرب التوقيت مع آلت شوركيبر ويسبب ضياع وقت أكبر.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,814,728.67 الدمج 24.86 ثانية 72,998 الدبس الصعوبة 4
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, سكل (كانسل), هيفي, هيفي, هيفي, آلت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 2, 3, 4, بيسك 2, 3, سكل, سكل الفورتي, إيكو, آلت, بيسك 2, 3, 4, 5 (كانسل الخامس بهيلسترايد دودج), هيلسترايد, بيسك 3, 4, 5 (كانسل الخامس بهيلسترايد دودج), هيلسترايد, بيسك 3 (كانسل الـ أنيميشن بـ آوترو), آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,646,725 | 90.74% |
| شيوان | سريع | Intro | 5.76 ثانية | 0 | 2 | 157,504 | 8.68% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.58% |
الروتيشن الثاني
1,857,457.58 الدمج 24.75 ثانية 75,049 الدبس الصعوبة 2
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, سكل, هيفي, هيفي, هيفي, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,646,725 | 88.65% |
| شيوان | بيسك | Intro | 6.96 ثانية | 0 | 0 | 180,733 | 9.73% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.62% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,857,457.58 الدمج 25 ثانية 74,298 الدبس الصعوبة 2| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 3 أجنحه | Intro | 13.04 ثانية | 0 | 2 | 1,646,725 | 88.65% |
| شيوان | بيسك | Intro | 6.96 ثانية | 0 | 0 | 180,733 | 9.73% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0.25 | 0 | 30,000 | 1.62% |
آخر تحديث: