التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
لو شيوان يستخدم إيكو كوست-٣ انيرجي ريجين، ضرره يقل وما يقدر يحافظ على الروتيشن السريع في الروتيشن الثاني أو الثالث. هذا يخرب التوقيت مع آلت شوركيبر: ترجع لها وهي آلتها لسه في الكول داون، وبهذا يضيع وقت أكثر. وحتى مع انيرجي ريجين قريب من ١٦٠٪، الروتيشن السريع ما يبقى ثابت في الروتيشنات اللي بعده.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,750,312.6 الدمج 24.47 ثانية 71,529 الدبس الصعوبة 3
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, سكل (كانسل), هيفي, هيفي, هيفي, آلت, إيكو, آوترو.
إنترو, بيسك 2, 3, 4, بيسك 2, 3, سكل, سكل الفورتي, إيكو, آلت, بيسك 2, 3, 4, 5, بيسك 3, 4, 5, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 2 أجنحه | Intro - First Rotation | 12.65 ثانية | 0 | 1 | 1,582,309 | 90.4% |
| شيوان | سريع | Intro | 5.76 ثانية | 0 | 2 | 157,504 | 9% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.6% |
الروتيشن الثاني
1,793,041.51 الدمج 24.36 ثانية 73,606 الدبس الصعوبة 1
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
إنترو, بيسك 3, 4, سكل, هيفي, هيفي, هيفي, آلت, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 2 أجنحه | Intro - First Rotation | 12.65 ثانية | 0 | 1 | 1,582,309 | 88.25% |
| شيوان | بيسك | Intro | 6.96 ثانية | 0 | 0 | 180,733 | 10.08% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.67% |
الروتيشن الثالث
كرر 1,793,041.51 الدمج 25 ثانية 71,722 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قالبرينا | 2 أجنحه | Intro - First Rotation | 12.65 ثانية | 0 | 1 | 1,582,309 | 88.25% |
| شيوان | بيسك | Intro | 6.96 ثانية | 0 | 0 | 180,733 | 10.08% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0.64 | 0 | 30,000 | 1.67% |
آخر تحديث: