التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,851,987.06 الدمج 26.07 ثانية 71,039 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
لوسيلا
إنترو, هولد سكل, إيكو, آلت, هولد بيسك اتاك لاستهلاك الـ 3 فورتي, آوترو.
هيوكي
إنترو, هولد هيفي, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, 5, سكل, سكل, داش أو هولد سكل, بيسك 1, بيسك 2, بيسك 3, هيفي (فورتي), إيكو, هولد آلت لمدة 2 ثانية, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيوكي | بيسك | Intro | 11.67 ثانية | 0 | 0 | 1,529,850 | 82.61% |
| لوسيلا | بيسك | Intro | 8.34 ثانية | 0 | 0 | 311,637 | 16.83% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.57% |
الروتيشن الثاني
1,786,239.49 الدمج 24.76 ثانية 72,142 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
لوسيلا
إنترو, هولد سكل, إيكو, آلت, هولد بيسك اتاك لاستهلاك الـ 3 فورتي, آوترو.
هيوكي
إنترو, هولد هيفي, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, 5, سكل, سكل, داش أو هولد سكل, بيسك 1, بيسك 2, بيسك 3, هيفي (فورتي), إيكو, هولد آلت لمدة 2 ثانية, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيوكي | بيسك | Intro | 11.67 ثانية | 0 | 0 | 1,394,035 | 78.04% |
| لوسيلا | بيسك | Intro | 8.34 ثانية | 0 | 0 | 362,205 | 20.28% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.68% |
الروتيشن الثالث
1,786,239.49 الدمج 25 ثانية 71,450 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هيوكي | بيسك | Intro | 11.67 ثانية | 0 | 0 | 1,394,035 | 78.04% |
| لوسيلا | بيسك | Intro | 8.34 ثانية | 0 | 0 | 362,205 | 20.28% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0.24 | 0 | 30,000 | 1.68% |
آخر تحديث: