التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
تون بريك دمج وتون ريبتشار دمج يتم تفعيلهم بواسطة يونو عشان تكنسل أنميشن القفز خلال روتيشنها. تون بريك دمج ينحسب ضمن روتيشن يونو لأنه ينطبق مباشرة من خلالها. أما تون ريبتشار دمج فينحسب ضمن روتيشن ليناي لأنها هي اللي تسوي الضربة الفعلية، حتى لو التفعيل كان من يونو. ونفس الشي ينطبق على تون ريبتشار دمج الخاص بمورني، حيث ينحسب ضمن روتيشن مورني.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,976,474 الدمج 27.14 ثانية 72,825 الدبس الصعوبة 1.5
بيسك 1, 2, 3, هيفي اتاك, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
إنترو, آلت, سكل, هيفي فورتي, جمب, جمب, جمب, فيجوال إمباكت, إيكو, آوترو.
إنترو, إيكو, سكل, جمب (كانسل أنيميشن الجمب بتون بريك), تون بريك, بيسك 1, 2, 3, سكل, آلت, بيسك 1, 2, 3, سكل, بيسك 1, 2, هيفي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يونو | دبس - مع مورني | Intro | 11.92 ثانية | 0 | 1 | 1,509,901 | 76.39% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 409,455 | 20.72% |
| مورني | بيسك | No Intro | 7.92 ثانية | 0 | 0.5 | 57,118 | 2.89% |
الروتيشن الثاني
2,011,291 الدمج 25.08 ثانية 80,195 الدبس الصعوبة 1.5
إنترو, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن بالآلت), سكل (كانسل أنيميشن بهيفي), هيفي اتاك, إيكو, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يونو | دبس - مع مورني | Intro | 11.92 ثانية | 0 | 1 | 1,509,901 | 75.07% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 420,314 | 20.9% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 81,076 | 4.03% |
الروتيشن الثالث
2,011,291 الدمج 25.08 ثانية 80,195 الدبس الصعوبة 1.5| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يونو | دبس - مع مورني | Intro | 11.92 ثانية | 0 | 1 | 1,509,901 | 75.07% |
| ليناي | بيسك | Intro | 7.3 ثانية | 0 | 0 | 420,314 | 20.9% |
| مورني | بيسك | Intro | 5.86 ثانية | 0 | 0.5 | 81,076 | 4.03% |
آخر تحديث: