التشكيلة والبيلدات
الروتيشنات
الروتيشن الأول
2,468,169.46 الدمج 27.57 ثانية 89,524 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
يونو
إنترو, إيكو, سكل (كانسل أنيميشن), آلت, جمب, سكل 1, بيسك 1, 2, 3, سكل 2, هيفي, آوترو.
جنقران
إنترو, إيكو, آلت, هيفي فورتي, سكل, هولد بيسك للسكل, التون بريك, هيفي فورتي, سكل, هولد بيسك للسكل, هيفي فورتي, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي فورتي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنقران | بيسك | Intro | 13.3 ثانية | 0 | 0 | 1,908,138 | 77.31% |
| يونو | بيسك (سب دبس) | Intro | 8.21 ثانية | 0 | 0 | 549,531 | 22.26% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.43% |
الروتيشن الثاني
2,487,669.46 الدمج 26.26 ثانية 94,732 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل البيسك 2 بالآوترو), آوترو.
يونو
إنترو, إيكو, سكل (كانسل أنيميشن), آلت, جمب, سكل 1, بيسك 1, 2, 3, سكل 2, هيفي, آوترو.
جنقران
إنترو, إيكو, آلت, هيفي فورتي, سكل, هولد بيسك للسكل, التون بريك, هيفي فورتي, سكل, هولد بيسك للسكل, هيفي فورتي, بيسك 1, 2, 3, 4, هيفي فورتي, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنقران | بيسك | Intro | 13.3 ثانية | 0 | 0 | 1,908,138 | 76.7% |
| يونو | بيسك (سب دبس) | Intro | 8.21 ثانية | 0 | 0 | 549,531 | 22.09% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.21% |
الروتيشن الثالث
2,487,669.46 الدمج 26.26 ثانية 94,732 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنقران | بيسك | Intro | 13.3 ثانية | 0 | 0 | 1,908,138 | 76.7% |
| يونو | بيسك (سب دبس) | Intro | 8.21 ثانية | 0 | 0 | 549,531 | 22.09% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 1.21% |
آخر تحديث: