التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
بتشوف أرقام اعلى بشوي (جدا شوي) لما جنشي ضربتها تكرت مقارنة ببعض الأتيام الثانية. بس بشكل عام بسبب نقص الريت مقارنة بتيم يعطيك كرت ريت فدمج التيم بيكون أقل.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,402,384 الدمج 31.16 ثانية 45,006 الدبس الصعوبة 1
بيسك 1, 2, 3, 4, سكل, إيكو, آلت, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, سواب إلى جيجي.
آلت, بيسك 1, 2, 3 (كانسل أنيميشن الثالث بالسواب إلى بولنق).
بيسك 1, 2, 3, 4 (كانسل الرابع بسكل), سكل, بيسك 4 (ابدأ هولد هيفي اتاك مباشرة), هولد هيفي (كانسل الفورتي الثاني بالآلت), إيكو, آلت, آوترو.
إنترو, سكل, بيسك 1, 2, 3, 4, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, سكل, بيسك, سكل, سكل, سكل, إيكو, آوترو.
إنترو, سكل, إيكو, بيسك 1, 2, 3, 4, آلت, سكل الفورتي, آوترو.
إنترو, سواب إلى جيجي. (أو تقدر تسوي آوترو إلى جيجي ثم سواب إلى بولنق)
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنشي | بيسك | Opener then Double Intro | 17.67 ثانية | 0 | 0 | 1,117,258 | 79.67% |
| جيجي | بيسك | Intro | 7.84 ثانية | 0 | 0 | 228,211 | 16.27% |
| بولنق | بيسك | No Intro | 5.65 ثانية | 0 | 1 | 56,915 | 4.06% |
الروتيشن الثاني
كرر. 1,239,575 الدمج 26.09 ثانية 47,512 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنشي | بيسك | Double Intro | 12.04 ثانية | 0 | 0 | 943,604 | 76.12% |
| جيجي | بيسك | Intro | 7.84 ثانية | 0 | 0 | 228,211 | 18.41% |
| بولنق | بيسك | Intro | 6.21 ثانية | 0 | 1 | 67,760 | 5.47% |
الروتيشن الثالث
كرر. 1,239,575 الدمج 26.09 ثانية 47,512 الدبس الصعوبة 1| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جنشي | بيسك | Double Intro | 12.04 ثانية | 0 | 0 | 943,604 | 76.12% |
| جيجي | بيسك | Intro | 7.84 ثانية | 0 | 0 | 228,211 | 18.41% |
| بولنق | بيسك | Intro | 6.21 ثانية | 0 | 1 | 67,760 | 5.47% |
آخر تحديث: