التشكيلة والبيلدات
ملاحظة التيم
الروتيشن الثاني أسرع من كول داون الآلت عند شوركيبر. لما ترجع لشوركيبر في الروتيشن الثالث آلتها لسه مو جاهز، وبهذا تضيع وقت ودمج.
الروتيشنات
الروتيشن الأول
1,141,302 الدمج 24.43 ثانية 46,717 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
5 بيسك اتاك, هيفي, سكل, 3 بيسك اتاك, آلت, 2 بيسك اتاك, هيفي, إيكو, آوترو.
مورتيفي
إنترو, سكل, سكل الفورتي, 4 بيسك اتاك, سكل الفورتي, آلت, إيكو, آوترو.
جيان
إنترو, إيكو نايتمير, آلت, بيسك 1, سكل, بيسك اتاك 1, 2, 3, بيسك اتاك 1, 2, 3, سكل, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جيان | بيسك | Intro | 12.31 ثانية | 0 | 0 | 967,930 | 84.81% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 162,872 | 14.27% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | No Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 10,500 | 0.92% |
الروتيشن الثاني
1,191,411 الدمج 23.12 ثانية 51,532 الدبس الصعوبة 0
شوركيبر
إنترو مطور, بيسك 1, 2, 3, آلت, بيسك 4, 5, هيفي, سكل, بيسك 1, 2 (كانسل الثاني بالآوترو), آوترو.
مورتيفي
إنترو, سكل, سكل الفورتي, 4 بيسك اتاك, سكل الفورتي, آلت, إيكو, آوترو.
جيان
إنترو, إيكو نايتمير, آلت, بيسك اتاك 1, سكل, 1, 2, 3, بيسك اتاك 1, 2, 3, سكل, آوترو.
| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جيان | بيسك | Intro | 12.31 ثانية | 0 | 0 | 998,539 | 83.81% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 162,872 | 13.67% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 0 | 0 | 30,000 | 2.52% |
الروتيشن الثالث
1,191,411 الدمج 25 ثانية 47,656 الدبس الصعوبة 0| الشخصية | الحركة | الإنترو | الوقت | الوقت الضايع | الصعوبة | الدمج | النسبة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| جيان | بيسك | Intro | 12.31 ثانية | 0 | 0 | 998,539 | 83.81% |
| مورتيفي | بيسك | Intro | 6.06 ثانية | 0 | 0 | 162,872 | 13.67% |
| شوركيبر | بيسك - بدون دودج | Enhanced Intro | 4.75 ثانية | 1.88 | 0 | 30,000 | 2.52% |
آخر تحديث: